| Brand Name: | LC |
| Model Number: | LC-SK6812RGB |
| MOQ: | 5000 |
| Prix: | 0.065usd/pcs |
| Delivery Time: | 3 jours |
| Payment Terms: | Paypal, TTT, Western Union |
ws2812b apa104 sk6812 construit dans la bande numérique d'IC RVB
| Nom | S5050-SK6812 |
| Émission de la couleur | BGR (bleu, vert, rouge) |
| Longueur d'onde | Rouge : 620-625nm ; Vert : 522.5-525nm ; Bleu : 467.5-470nm |
| Flux lumineux | Rouge : 700-1000mcd ; Vert : 1500-2200mcd ; Bleu : 700-1000mcd |
| Angle de visualisation | 120 degrés |
| Index de rendu de couleur | 75Ra |
| Courant en avant | 20mA |
| Courant en avant maximal | 100mA |
| Tension en avant | R : 2.0-2.2V ; G : 3.0-3.3V ; B : 3.0-3.3V |
| Tension inverse | 5V |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Matériel | AlGalnP/InGaN |
| Température de fonctionnement | -40~ 80°C |
| Stockez la température | -45~ 150°C |
| Humidité fonctionnante | 10%-60%RH |
| Stockez l'humidité | 40%-60%RH |
![]()
![]()
![]()